電源 | 三相 AC380V 或 AC220V 50/60HZ |
馬力 (kW) | 0.75 KW |
風量無負載 m3/min (50Hz/60Hz) w/o HEPA-Filter | 27/29 |
風量有負載 m3/min (50Hz/60Hz) w HEPA-Filter | 20/222 |
靜壓值 (mmAq) | 165/185 |
噪音值 dp (A) | 78/73 |
過濾效果 | 99.5% 歐盟 E11 等級 |
重量 (kg) | 63 |
吸入口徑 | Ø150 |
部分說明 | 數量 | 類型 | 外邊 |
---|---|---|---|
進氣口適配器 | 1 | 21100112 | ϕ150 |
柔性軟管夾 | 2 | 44500087 | ϕ150 |
軟管 | 1 | 44500080 | ϕ150 |
前,過濾器 | 1 | 32100039 | ϕ300 |
後,過濾器 | 1 | 32100057 | ϕ435*410L |
排油軟管 | 1 | HR- ϕ25.4 | ϕ25.4 |
防震支架 | 4 | 44500072 | M10-15L ϕ50&15L |
電源開關 | 1 | 21100137 | 158*85*105mm |
耐油電纜 | 1 | CA-1.25mm²*4C | 1.25mm²*4C |
模塊化支架(可選) | 1 | PV-2001 Height: 850mm | |
型號 | 寬度 |
---|---|
A | 750 |
B | 450 |
C | 513 |
D | 279.3 |
E | 363 |
F | 284 |
G | 237 |
H | 30 |
I | 35 |
J | Ø435 |
K | 410 |
L | 923 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果同意請繼續瀏覽本站。 可以閱讀更多關於隱私頁面,謝謝。